| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 1 | 0.47% |
| SUGESTÕES | 21 | 9.77% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 25 | 11.63% |
| WEBSITE | 1 | 0.47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM | 25 | 11.63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 6 | 2.79% |
| 2024 | 12 | 5.58% |
| 2025 | 9 | 4.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 0.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.47% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 213 |
GABRIEL RODRIGUES GOMES LONGOBARDI
(91) 98185-5807
91981855807
camaradeourem@yahoo.com.br
Câmara Municipal de Ourém
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 23:25:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?