| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 187 | 85.78% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.46% |
| SUGESTÕES | 21 | 9.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 212 | 97.25% |
| WEBSITE | 1 | 0.46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM | 25 | 11.47% |
| NÃO INFORMADO | 187 | 85.78% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 6 | 2.75% |
| 2024 | 12 | 5.50% |
| 2025 | 9 | 4.13% |
| 2026 | 187 | 85.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 0.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.46% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 216 |
Gabriel Rodrigues Gomes Longobardi
(91) 98185-5807
91981855807
camaradeourem@yahoo.com.br
Câmara Municipal de Ourém
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 23:25:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?