| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 1 | 3.70% |
| SUGESTÕES | 20 | 74.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 24 | 88.89% |
| WEBSITE | 1 | 3.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM | 24 | 88.89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 6 | 22.22% |
| 2024 | 12 | 44.44% |
| 2025 | 6 | 22.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 7.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
GABRIEL RODRIGUES GOMES LONGOBARDI
(91) 98185-5807
91981855807
camaradeourem@yahoo.com.br
Câmara Municipal de Ourém
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 23:25:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?